Итоги Warband Cheap Bastards Brawl #6
Небольшой гештальт прошлого года. 9 декабря состоялся турнир по Warhammer Underworlds в формате Champhionship. В турнире приняли участие 12 человек. Турнир состоялся до обновления правил формата, поэтому в рамках турнира можно было использовать все поля вышедшие в рамках системы.
Победителем турнира стал Михаил Тростников, который играл за Hexbane's Hunters.
Итоговая таблица
№ | Участник | Банда | Побед в туре | КБ | Победы - поражения в партиях |
1 | Михаил Тростников | ![]() | 4 | 8 | 8-0 |
2 | Александра Маркина | ![]() | 3 | 10 | 6-5 |
3 | Андрей Фисенко | ![]() | 3 | 9 | 7-2 |
4 | Максим Оргиец | ![]() | 3 | 7 | 5-5 |
5 | Максим Лебедев | ![]() | 2 | 9 | 5-5 |
6 | Павел Катасонов | ![]() | 2 | 9 | 4-5 |
7 | Денис Кубиков | ![]() | 2 | 8 | 6-4 |
8 | Виктор Лисов | ![]() | 2 | 7 | 4-4 |
9 | Максим Федоров | ![]() | 1 | 8 | 4-6 |
10 | Денис Ивачев | ![]() | 1 | 7 | 3-7 |
11 | Андрей Землянский | ![]() | 1 | 5 | 1-7 |
12 | Максим Морковкин | ![]() | 0 | 9 | 3-6 |
КБ - коэффициент Бухгольца (суммарный).
Определение мест: Побед в турах > КБ > Разница побед и поражений в партиях.
Колоды Топ-2
Спасибо за внимание, скоро снова увидимся на новых мероприятиях.
Комментариев 0