Итоги Warband Unmatched Challenge Cup #5
24 января на арене центрального клуба HobbyGames прошёл турнир по Unmatched, в котором участвовали 38 героев!
Формат Челленджер предполагает примерно равные пары героев.
Но есть вариант составить пару с неочевидным фаворитом на первый взгляд.
В обоих случаях опыт является главным показателем.
4 тур со счётом 6/0 начали всего два участника. Михаил Гоморов и Константин Сидякин сыграли в ничью и к концу тура оба снова остались с наилучшим счётом 7/1 среди остальных участников. Было принято решение провести ещё один тур, в котором Константин и Михаил играли по правилам Финального стола.
Победителем турнира стал Михаил Гоморов.
Второе место заслужил Константин Сидякин.
Третье призовое место завоевал Владислав Башкинов.
Таблица Итогов
| № | Участник | Победы | КБ | % урона |
| 1 | Михаил Гоморов | 8 | 24 | 89 |
| 2 | Константин Сидякин | 7 | 28 | 76 |
| 3 | Владислав Башкинов | 8 | 24 | 95 |
| 4 | Дмитрий Баранов | 8 | 24 | 90 |
| 5 | Павел Микейлов | 8 | 22 | 99 |
| 6 | Сергей Иванов | 7 | 24 | 90 |
| 7 | Альберт Бабаян | 7 | 22 | 82 |
| 8 | Захар Веденин | 6 | 33 | 74 |
| 9 | Иван Корчагин | 6 | 29 | 86 |
| 10 | Кирилл Гайворонский | 6 | 25 | 77 |
| 11 | Глеб Первых | 6 | 23 | 91 |
| 12 | Максим Грибанов | 6 | 23 | 82 |
| 13 | Арсений Замятин | 6 | 22 | 84 |
| 14 | Игнат Авдеев | 6 | 21 | 79 |
| 15 | Денис Подоляко | 5 | 14 | 67 |
| 16 | Сергей Кириллин | 4 | 27 | 60 |
| 17 | Артём Замятин | 4 | 26 | 69 |
| 18 | Ватлин Иван | 4 | 19 | 69 |
| 19 | Евгений Блинов | 4 | 17 | 59 |
| 20 | Владимир Козлов | 4 | 16 | 64 |
| 21 | Евгений Антоненко | 4 | 16 | 59 |
| 22 | Никита Виноградов | 4 | 15 | 63 |
| 23 | Глеб Корчагин | 4 | 12 | 53 |
| 24 | Кирилл Гряник | 3 | 25 | 50 |
| 25 | Фоминов Артём | 3 | 21 | 50 |
| 26 | Артур Куликов | 3 | 19 | 61 |
| 27 | Егор Денисенко | 3 | 18 | 53 |
| 28 | Богдан Ярослав | 3 | 16 | 67 |
| 29 | Александр Киселёв | 3 | 16 | 59 |
| 30 | Марк Карбовский | 3 | 14 | 56 |
| 31 | Антон Локшин | 2 | 19 | 43 |
| 32 | Станислав Шеренков | 1 | 21 | 49 |
| 33 | Дмитрий Щукин | 1 | 16 | 41 |
| 34 | Мария Подоляко | 1 | 12 | 22 |
| 35 | Семён Щукин | 1 | 11 | 42 |
| 36 | Вета Щукина | 1 | 7 | 28 |
| 37 | Андрей Чунов | 0 | 10 | 84 |
| 38 | Алиса Жирнова | 0 | 6 | 27 |
КБ – суммарный коэффициент Бухгольца (количество побед оппонентов).
При подведении итогов для распределения мест, занятых участниками на турнире учитываются следующие показатели в заданном порядке: победы в партиях > победы оппонентов в партиях (суммарный коэффициент Бухгольца) > сумма % нанесенного урона в партиях / количество партий
Было весело! Приходите снова!
Спонсор мероприятия GaGa.ru🤝 Благодарим их за поддержку и вклад в развитие сообщества. Следите за нами с удобством в группе VK и канале Telegram. Поддержать нас можно в VK Donat и boosty. Сделаем Unmatched ещё круче!
Комментариев 0